Sunday, June 24, 2007
Tuesday, June 19, 2007
Monday, June 18, 2007
[競賽] KHS 大屯山賽
徐郁芳 (solex), 范維國 (wagaga, 第八名), dry 與陳友暄 (Yuhsuan)
攝影:carbonman | 更多相片
排名 編號 組別 姓名 成績
8 24 R25 范維國 57' 31" 10
23 15 R20 陳友暄 1* 01' 30" 97
30 72 R30 陳昱劭 1* 02' 49" 11
32 116 R35 陳昱瑋 1* 02' 58" 71
36 34 R25 柳吉鴻 1* 04' 12" 58
50 184 R35 楊哲競 1* 06' 26" 82
74 62 R30 黃威霖 1* 09' 11" 16
106 118 R35 林柏宏 1* 13' 02" 99
123 1031 M25 曾政傑 1* 15' 11" 05
219 560 女A 徐郁芳 1* 25' 09" 11
255 70 R30 康育嘉 1* 29' 02" 52
325 194 R35 黎達誠 1* 38' 01" 86
攝影:carbonman | 更多相片
Thursday, June 14, 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)