Monday, April 17, 2006

[競賽] Land Rover 環花東自行車大賽



第一日
排名編號組別 姓名 車隊 成績
101 255 M25組 黃宏鈞 帝大水族聯隊 3*11' 08" 07
131 256 M25組 柳吉鴻 帝大水族聯隊 3*16' 14" 90
172 311 M30組 楊盛健 帝大水族聯隊 3*26' 28" 98
237 258 M25組 張俊彥 帝大水族聯隊 3*45' 10" 47
241 452 M45組 Ronald Joncas 帝大水族聯隊 3*47' 29" 13
245 058 M35組 黎達誠 帝大水族聯隊 3*49' 41" 89
252 204 M20組 張起華 帝大水族聯隊 3*52' 22" 97
259 057 M35組 馮浩軒 帝大水族聯隊 3*56' 15" 44
261 203 M20組 林原樞 帝大水族聯隊 3*59' 26" 39
266 502 M50組 陳肇禎 帝大水族聯隊 4*07' 48" 34
271 257 M25組 蘇英傑 帝大水族聯隊 4*24' 58" 32
273 060 M35組 劉文煜 帝大水族聯隊 4*27' 37" 89

第二日
086 255 M25組 黃宏鈞 帝大水族聯隊 4*23' 11" 75
097 311 M30組 楊盛健 帝大水族聯隊 4*45' 16" 17
155 258 M25組 張俊彥 帝大水族聯隊 5*27' 00" 11
164 452 M45組 Ronald Joncas 帝大水族聯隊 5*36' 40" 72
185 204 M20組 張起華 帝大水族聯隊 6*03' 11" 21

二日總成績
排名編號姓名 組別 合計成績
081 255 黃宏鈞 M25組 7*34'19"82
104 311 楊盛健 M30組 8*11'45"15
160 258 張俊彥 M25組 9*12'10"58
165 452 Ronald Joncas M45組 9*24'09"85
180 204 張起華 M20組 9*55'34"18

2006 Land Rover 環花東自行車賽團隊兩站總合積分表
排名 車隊名稱 積分
21 帝大水族聯隊 38
競賽心得:黃宏鈞 (ninjaturtle) 第一日 | 第二日

花東賽短片:環花東第二日馮俊凱單飛 | 第二集團 | 主集團約44人 | 更生少年一輪車表演

更多相片:CD | Meiching & 張大哥 Posted by Picasa